모든 제품
-
조나트하스그들이 제안한 연결기는 오래된 것들을 대체하도록 사실상 적당합니다. 가격은 스헴을 받기 위해 앞으로 합리적이고 보입니다. -
호세내가 모두 정확하게 한 DF8B 예비품. 생산 소요 시간은 빠르고 언제든지 나 햇빛이 찬란한 문제가 있고 나를 돕기 위해 여기에서 항상 있습니다. 상당히 그녀에게 감사하고,와 다시 우리의 미래의 협력을 기대합니다.
고성능 철도 도로 연결 친환경 철도 복합 슬리퍼
제품 상세 정보
| 제품 이름 | 복합 침목 | 소재 | 합성물 |
|---|---|---|---|
| 전기 저항 | > 150kΩ | 밀도 | ~ 1.55g/cm3 |
| 화재 행동 | 발화하기 어렵고 연기가 많이 발생하지 않습니다. | 탄력성 모듈 | 2.300 - 7.300MPa |
| 강조하다 | 환경 친화적 인 철도 복합 수리장,철도 도로 연결 철도 복합 슬리퍼,고성능 철도 복합 수리장 |
||
제품 설명
| 적용 분야 | 직접 고정 | 간접 고정 | 출석 수면기 | 다리 빔 |
| 엑셀 부하 | 최대 35.5t | 최대 35.5t | 최대 25t | 최대 25t |
| 전기 저항 | > 150kΩ | > 150kΩ | > 150kΩ | > 150kΩ |
| 밀도 | ~ 1.55g/cm3 | ~ 1.55g/cm3 | ~ 1.55g/cm3 | ~ 1.55g/cm3 |
| 열 확장 계수 | 19,8 x 10-6 1/K | 17,5 x 10-6 1/K | 17,5 x 10-6 1/K | 23,9 x 10-6 1/K |
| 유연성 모듈 | 2.300-7.300 MPa | 2.300~7.300 MPa | 2.300-7.300 MPa | 최대 8,500 MPa |
| 표준 스리퍼 나사용 앵커링 추출 힘 | > 85 kN | > 70 kN (구멍을 뚫고) |
> 70 kN (구멍을 뚫고) |
> 70 kN (구멍을 뚫고) |
| > 85 kN | ||||
| > 85 kN (전공 스크루 구멍) | (전공 스크루 구멍) | |||
| 물 흡수 | ~ 0.1% | ~ 0.1% | ~ 0.1% | ~ 0.1% |
| 화재 행동 | 발화하기 어렵고 연기가 많이 발생하지 않습니다. | |||
| 크기[mm] | 160 x 260 x 2,600 150 x 250 x 2600 | 160 x 260 x 2,600 150 x 250 x 2600 | 160 x 260 x 2,200-5.000 150 x 250 x 2,200-5.000 |
기본 교량 빔 160 x 240 x 2,600 높이 조정 요소 최대 160 mm 전체 높이 160에서 320 |
| 무게 | 170kg | 175kg | 74kg/m | 170 ~ 200kg |
![]()
목재, 콘크리트,또한 환경적 고려 사항은 철도 잠자리 개발에서 점점 더 중요한 역할을하고 있습니다.responsibility as a leading developer of railway infrastructure components must therefore be to extend the range of products we offer by an especially eco-friendly and resource-saving alternative to traditional solutions.폴리머, 필러 샌드 및 첨가물을 사용하여
극한의 기후 조건
장점:
1.각종 축 부하에 설계된
2.맞춤형 차원 및 경직성 가능
3개별 설계 및 폼핑
4.높은 기상 저항성
5.목재 잠자리와 달리, 잉태가 필요하지 않습니다
6.장단 및 재료 혼합으로 인해 썰매의 딱딱성은 조절됩니다.
![]()
![]()
추천된 제품

